| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FAW |
| Certificering: | ISO/CCC |
| Modelnummer: | CA4251 |
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Naakt |
| Levertijd: | 30-45 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 500 UNITS/MONTH |
| Aandrijvingstype: | 6x4 | Randgewicht Chassis (kg): | 8870 |
|---|---|---|---|
| Brutovoertuiggewicht (kg): | 25000 | Voorwaarde: | Nieuwe |
| Algemene afmetingen (mm): | 7015x2495x3910 | wielbasis (mm): | 3300+1350 |
| Markeren: | Eerste - verhuizersvrachtwagen,tractor hoofdvrachtwagen |
||
Bruto het voertuiggewicht 420 van FAW JIEFANG JH6 25tons het hoofd van de de tractorvrachtwagen van PK 6x4
Beschrijving:
Ben op lange afstand en hoog rendementvervoer van toepassing.
Hoge veiligheid, hoge betrouwbaarheid, hoog comfort, laag randgewicht, laag brandstofverbruik, lage onderhoudskosten.
FAWDE/WEICHAI motor, FAW/FAST/EATON/ZF-versnellingsbak, FAW/PX-as, hoge betrouwbaarheid.
Europese standaardcabine, het grote concept van het woonkamerontwerp.
Concurrentievoordeel:
1. De beste gewaarborgde kwaliteitsnorm
2. Product bevordering en uitbreiding van species
3. Goede kwaliteit met concurrerende prijzen.
5. De prijs is concurrerend.
6. Uitstekende en hoogstaande controle
7. Langdurige beroepsleventijd.
Productspecificatie:
| Massa | Randgewicht Chassis (kg) | 8870 | Afmetingen | Algemene afmetingen (mm) | Lengte (mm) | 7015 | |||||||||||||||||
| De distributie van de aslading (kg) | Voorzijde | 4650 | Breedte (mm) | 2495 | |||||||||||||||||||
| Achtergedeelte | 4220 | Hoogte mm | 3910 | ||||||||||||||||||||
| Randgewicht (kg) | -- | Wielbasis (mm) | 3300+1350 | ||||||||||||||||||||
| De distributie van de aslading (kg) | Voorzijde | -- | Wielspoor (mm) | Voorzijde | 2056 | ||||||||||||||||||
| Achtergedeelte | -- | Achtergedeelte | 1830 | ||||||||||||||||||||
| Brutovoertuiggewicht (kg) | 25000 | Min. Grondontruiming (onder achteras) (mm) | 314 | ||||||||||||||||||||
| De MAXIMUM distributie van de Aslading (kg) | Voorzijde | 6500 | Benaderingshoek (°) | 22 | |||||||||||||||||||
| Achtergedeelte | 2*13000 | Vertrekhoek (°) | 55 | ||||||||||||||||||||
| Max. tekeningscapaciteit (kg) | 40100 | Vooroverhangend gedeelte (mm) | 1495 | ||||||||||||||||||||
| Totaal gewicht met aanhangwagen (kg) | 49000 | Achteroverhangend gedeelte (mm) | 770 | ||||||||||||||||||||
| Max. Ladingscapaciteit (kg) | 16100 | Afstand van tractorzetel aan (geladen) grond | 1261 | ||||||||||||||||||||
| Prestaties | Min. Leidingsdiameter (m) | 15.6 | De speld D. van de tractorzetel. | Φ50 (mm) | |||||||||||||||||||
| Max. Snelheid (km/h) | 118 | Motor | Model | WP12.460N | |||||||||||||||||||
| Max. Rangcapaciteit (%) | 38 | Verplaatsing (l) | 11.6 | ||||||||||||||||||||
| De Ranghoek van de parkerenrem (%) | 12 | Max. Outputmacht kw/rpm | 338/1900 | ||||||||||||||||||||
| Directe Verschuivings Min. Stabiele Snelheid (km/h) | 35 | Max. Torsie NM (r/min) | 2110/1000~1400 | ||||||||||||||||||||
| De directe Verschuiving versnelt Tijd (s) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| (40-70km/h) | Geschat brandstofverbruik g/kw·h | ||||||||||||||||||||||
| Het glijden Afstand (van 50km/h) (m) | ≥800 | Min. Brandstofverbruik g/kw·h | |||||||||||||||||||||
| Het remmen Afstand (van 30km/h) (m) | ≤10 | Cabine | Type | JH06 cabine op motor, al gesloten metaal, integrale voor het overhellen hoek 44º | |||||||||||||||||||
| Brandstofverbruik (l/100km) | 38 | ||||||||||||||||||||||
| De Capaciteit van de brandstoftank (l) | 800 | Zetels | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kader | Type |
Zijsporen, ponsen en vastgenagelde bouw |
Koppeling | Type | Droog type, enige plaat, de koppeling van de diafragmalente, hydraulische gecontroleerde en lucht hulpvoeding | ||||||||||||||||||
| Hoofdspoorsectie | 300×80×8 (mm) | ||||||||||||||||||||||
| Hulpspoorsectie | Gedreven Plaat Dia. | φ430 (mm) | |||||||||||||||||||||
| Transmissie | Model | EATON ETO-20113 | Stuurbekrachtiging | Model | Recycleer baltype, Hydraulische stuurbekrachtiging | ||||||||||||||||||
| Door:sturen Verschuivingenverhouding |
iDL=13.94, i1=9.63, i2=7.60, i3=6.07, i4=4.85, i5=3.87, i6=3.06, i7=2.44, i8=1.95, i9=1.59, i10=1.25, i11=1.00, i12=0.80 |
Verhouding | 22.2:1, grens: 26.2:1 | ||||||||||||||||||||
| Pomp Max. druk (kPa) | 13000 | ||||||||||||||||||||||
| Omgekeerde Verschuivingsverhouding |
iDPR=18.86, RL=7.58, RH=3.11 |
||||||||||||||||||||||
| Wielgroeperingen | Wielwelving | 1° | Remsysteem | Geschatte werkende lucht | 784 | ||||||||||||||||||
| druk (kPa) | |||||||||||||||||||||||
| Hoofdbout sidewise neiging | 6° | Drijfrem | De dubbele rem van de kringslucht | ||||||||||||||||||||
| Hoofdboutextraversie | 1°46 | Parkerenrem | Opslagtype van de de lenteenergie | ||||||||||||||||||||
| Teen-in (gemeten onΦ648-diameter) | 0-2 (mm) | Hulprem | Motorrem/Uitlaatrem | ||||||||||||||||||||
| Achteras | Type | Enige Vermindering 457 van FAW | Elektrosysteem | Type | De enige lijn, verbiedt aan de grond gezet | ||||||||||||||||||
| Verminderingsverhouding | 3.7 | Voltage | 24V | ||||||||||||||||||||
| Generator | 1500W | ||||||||||||||||||||||
| Differentieel slot | Inter-asverschil | Batterij (V/Ah) | 2-12/150 | ||||||||||||||||||||
| Vrachtwagenlichaam | Grootte (mm) | -- | Wiel | Rand | 9.00*22.5 | ||||||||||||||||||
| Band | Model | 315/80R22.5-20 | |||||||||||||||||||||
| Luchtdruk (kPa) | 770±10 | ||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan-Weg, Jinan-Stad, Shandong Provinc, China
Factory Adres:SINOTRUCK de industriegebied, Jinan-Stad, China