| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XCMG |
| Certificering: | CE/ISO |
| Modelnummer: | QY50KA |
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Naakt |
| Levertijd: | 35-40 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 1000 Eenheid / eenheden per maand |
| Max. het Opheffen Hoogte: | 58.1m | Geschat het Opheffen Ogenblik: | 2009kN.M |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 42200.000kg | Max. reissnelheid: | 85km/h |
| Spanwijdte: | 6M | Max. rangcapaciteit: | 0.42 |
| Geschatte het Laden Capaciteit: | 50t | Bewegend Type: | Wiel |
| Markeren: | de vrachtwagen zette hydraulische kraan op,telescopische boomvrachtwagen opgezette kraan |
||
XCMG QY50KA Mobiele Vrachtwagen van 50 Ton de Chinese Nieuwe Hydraulische Rc met Kraan 58.1m
Productomschrijving
Productparameter
Ⅰ. Hoofd Technische Gegevenstabel in Reisconfiguratie
| Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
| Lengte over alles | mm | 13930 | |
| Algemene breedte | mm | 2780 | |
| Algemene Hoogte | mm | 3630 | |
| Asbasis | eerste, 2de as | mm | 1470 |
| tweede, 3de as | 4300 | ||
| derde, 4de as | 1350 | ||
| Wielbasis | mm | 2304+2075 | |
| Vooroverhangend gedeelte/achteroverhangend gedeelte | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
| Vooruitbreiding/achteruitbreiding | mm | 2131/226 of 2144/226 | |
| Totale voertuigmassa in reisconfiguratie | kg | 42200 | |
| Aslading | Vooras | kg | 16200 |
| Achteras | 26000 | ||
| Motormodel | WD615.338 | ||
| Motor geschatte macht | kW (r/min) | 276/2200 | |
| De motor schatte torsie | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
| Max. reissnelheid | km/h | 85 | |
| Min. regelmatige reissnelheid | km/h | 2~3 | |
| Min. draaiende diameter | m | 24 | |
| Min. grondontruiming | mm | 327 | |
| Max. rangcapaciteit | % | 42 | |
| Benaderingshoek | ° | 19 | |
| Vertrekhoek | ° | 15 | |
| Het remmen afstand (bij 30 km/h, volledige lading) | m | ≤10 | |
| Olieverbruik per 100km | L | 40 | |
| Buitengeluidsniveau tijdens versnelling het reizen | dB (a) | ≤88 | |
| Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤90 | |
Ⅱ. Hoofd Technische Gegevenstabel voor het Opheffen van Verrichting
| Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |||
| Max. totale geschatte het opheffen capaciteit | t | 50 | |||
| Min. geschatte het werk straal | m | 3 | |||
| Draaiende straal bij draaischijfstaart | mm | 3800 | |||
| Max. ladingsogenblik | Basisboom | KN.m | 2009 | ||
| Volledig-uitgebreide boom | 1129 | ||||
| Kraanbalkspanwijdte | Longitudinaal | m | 6.1 | ||
| Zij | 7.1 | ||||
| Hijstoestelhoogte | Basisboom | m | 11.9 | ||
| Volledig-uitgebreide boom | 44 | ||||
| Volledig-uitgebreide boom + Kraanbalk | 58.1 | ||||
| Boomlengte | Basisboom | m | 11.4 | ||
| Volledig-uitgebreide boom | 43.5 | ||||
| Volledig-uitgebreide boom + Kraanbalk | 59.5 | ||||
| De kraanbalk compenseerde hoek | ° | 0, 15, 30 | |||
| Tijd voor boom het opheffen | s | ≤40 | |||
| Tijd voor boom die zich volledig uitbreiden | s | ≤90 | |||
| Max. zwenkende snelheid | r/min | ≥2.0 | |||
| Kraanbalk die en tijd uitbreiden intrekken | Kraanbalk | Het uitbreiden zich | s | ≤35 | |
| Gelijktijdig | |||||
| Het intrekken | ≤30 | ||||
| Gelijktijdig | |||||
| Kraanbalk | Het uitbreiden zich | ≤40 | |||
| Gelijktijdig | |||||
| Het intrekken | ≤35 | ||||
| Gelijktijdig | |||||
| Het hijsen van snelheid | Hoofdkruk | Geen lading | m/min | ≥130 | |
| (enige lijn | Hulpkruk | Geen lading | ≥130 | ||
| Buitengeluidsniveau | dB (a) | ≤118 | |||
| Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤90 | |||
Productbeeld
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan-Weg, Jinan-Stad, Shandong Provinc, China
Factory Adres:SINOTRUCK de industriegebied, Jinan-Stad, China