Place of Origin: | China |
Merknaam: | howo |
Certificering: | iso,ce |
Model Number: | howo-7 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | nude |
Delivery Time: | 40 worker days |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 500 units/month |
Model NO.: | howo 6*4 dump truck | Transmission Type: | Manual |
---|---|---|---|
Load Capacity: | 50t | Drive Wheel: | 8×4 |
Wheel Base: | 3625+1350mm | Driving Type: | LHD Rhd Optional |
Specification: | 8214x2496x3386 | Drive Seat: | Air Suspension Seat |
Markeren: | 340 pk HOWO dumptruck,400 pk Howo Dump Truck,380 pk Howo Dump Truck |
Fabriek direct verkopen Gebruikt /Nieuwe HOWO Dump Truck 6*4 Sinotruk 340HP/380HP/400HP Mini Tipper Truck
Model | ZZ3257N3447A1Bestuurstype: 6*4 linkshandige bestuurder | |||||
Motor | Merk: SINOTRUK | |||||
Dieselmotor met directe injectie met vier slag | ||||||
Motormodel:WD615.69,/WD615.47Euro II emissienormen | ||||||
6 cilinder in-line met waterkoeling, turboladen en interkoeling | ||||||
Maximaal vermogen:336 pk (247 Kw)bij 2200 t/min371 pk | ||||||
Maximaal koppel:1350 Nmbij 1300-1600 t/min | ||||||
Aantal cilinders: 6 | ||||||
Verplaatsing:9.726 L | ||||||
Afmeting: 126 mm | ||||||
Vermogen: 130 mm | ||||||
Specifiek brandstofverbruik: 195 g/kWh | ||||||
Volledig motorolie: 19 l | ||||||
Volledigheid van het koelsysteem (langdurige vultijd): 40 l | ||||||
Thermostaat met 71oC opening beginnen | ||||||
tweecilindercompressor | ||||||
Ventilator | ||||||
Transmissie | HW19710, 10 naar voren en 2 naar achteren | |||||
Verhouding: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
Schroefas | Dubbele universele koppelingsschacht met tandwielvormige koppelflens | |||||
Vooras | HF9, Sturing met dubbel T-doortrekkingslicht | |||||
Achteras | HC16, Geperste asbehuising, centrale enkele reductie met knoopreductie en met differentiële vergrendeling tussen wielen en assen. | |||||
Verhouding:5.73 Optie: 6.72 | ||||||
Chassis | Framing: U-profiel parallelle ladder frame met sectie van 300x80x8mm en versterkt subframe alle koud genoveerde dwarsleden | |||||
Voorwiel:10 semi-elliptische bladveer, hydraulische telescopische dubbele schokdempers en stabilisator | ||||||
Achterste vering: twaalf half-elliptieke veren, bogieveer en stabilisator | ||||||
Aluminium brandstoftank: 300 L capaciteit met afsluitende brandstoftank, aan de buitenzijde van het chassis gemonteerd | ||||||
Sturing | Duitsland technologie stuurbekrachtiging, modol8118, hydraulisch stuur met hulpverlening | |||||
Brekers | Werkrem: dubbele drukluchtrem | |||||
Parkeerrem (noodrem): veerkracht, perslucht die op de vooras en achterwielen werkt | ||||||
Hulprem: uitlaatrem van de motor | ||||||
ABS-besturingssysteem: optie | ||||||
Wielen en banden | Rims: 8,5-20, 10 gaten staal | |||||
banden:12.00R20, optie: 12.00R22.5 Nummers: 10+1 ((spare)) | ||||||
Chauffeurscabine | HW76,HOWO lange cabine, met twee zitplaatsen, één bed, twee-arm voorruitvegersysteem met drie versnellingen, gedempte verstelbare bestuurdersstoel, met verwarmings- en ventilatiesysteem, buitenste zonnebril, veiligheidsgordels,verstelbaar stuurwiel, luchtshoorn, airconditioner, met transversale stabilisator, met 4-punts steun volledig zwevende ophanging + schokdemper | |||||
Elektrische apparatuur | Werkspanning: 24 V, negatief geaard | |||||
Starter: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternator: 3-fase, 28 V, 1500 W | ||||||
Batterijen: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Sigaretafstekker, hoorn, koplampen, mistlichten, remlichten, indicatoren en achterlicht | ||||||
Instrumentenpaneel | Actieve controle centrale regelaar met indicatoren, met dit integrale instrument de dagelijkse handmatige controles op het voertuig en gecombineerde indicatoren | |||||
van de druk van de perslucht, de temperatuur van het koelmiddel, de druk van de motorolie en het opladen van de batterij | ||||||
Afmetingen mm | Wielbasis | 3625+1350 | ||||
Voorwielbaan | 2022 | |||||
Achterwielbaan | 1830 | |||||
Vooroverhang | 1500 | |||||
Achterste overhang | 1670 | |||||
Aankomsthoek (0) | 19 | |||||
Vertrekhoek (0) | 26 | |||||
Algemene lengte | 8145 | |||||
Algemene breedte | 2496 | |||||
Algemene hoogte | 3386 | |||||
Afmetingen van het achterste dumppark | 5400*2300*1400 | |||||
Type hefsysteem | Onderlichaam in T-vorm | |||||
Gewicht kg | Doodgewicht | 12420 | ||||
Bruto voertuiggewicht | 41000 | |||||
Laadvermogen voor de vooras | 9000 | |||||
Laadvermogen van de achteras | 2*16000 | |||||
Prestaties | Maximale rijsnelheid (km/h) | 75 | ||||
Maximale afstudeerbaarheid (%) | 32 | |||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 298 | |||||
Brandstofverbruik (l/100 km) | 3 | |||||
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, Blok 1, Changsheng Nan, Dongguan-Weg, Jinan-Stad, Shandong Provinc, China
Factory Adres:SINOTRUCK de industriegebied, Jinan-Stad, China